ASD voter detail list
AC 25
Deleted Electors
2.5 K
2,477 in AC 25
Share of Deletions
100%
of 2.5 K removed in AC 25
Booths Affected
34
of 34 in this AC
Largest Booth
122
Govt. Primary School (South Block East side)
Booths ranked
top 14
122
103
102
99
98
95
91
89
87
86
86
81
80
79
Reason composition
AC 25
Absent 493
19.9%Shifted 1.3 K
50.5%Dead 701
28.3%Duplicate 32
1.3%
2.5 K
DELETED
Absent
493
19.9%
Shifted
1.3 K
50.5%
Dead
701
28.3%
Duplicate
32
1.3%
Age profile
78 bands · AC 25
1108255280
1829405162738495
age (years)
Gender split
AC 25
2.5 K
VOTERS
Female
1.6 K
65%
Male
868
35%
2,477 voters
AC 25click a column head to sort the whole set
Old Part/Sr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/1 | 1 | URI0101980 | சையது முபாரக்அலி · முபாரக்அலி | Father: அப்துல் ரஜாக் | 50 | M | Shifted | Muslim | 1/19 |
| 25/1 | 10 | URI0101832 | சுசிலா | Husband: சிங்காரவேலு | 62 | F | Dead | — | 1/153 |
| 25/1 | 11 | URI0098749 | ராஜேஸ்வரி | Husband: மோகன் | 56 | F | Dead | — | 1/158 |
| 25/1 | 12 | GWQ0212928 | ஹேமாவதி | Father: காளிதாஸ் | 38 | F | Shifted | — | 1/204 |
| 25/1 | 13 | URI0100826 | தெளலத்நிசா | Husband: சாதிக் | 47 | F | Absent | — | 1/209 |
| 25/1 | 14 | GWQ0233346 | முகமது அஷரப் அலி · அஷரப் அலி | Father: அப்துல் ஹமீது | 49 | M | Absent | Muslim | 1/218 |
| 25/1 | 15 | GWQ0212951 | காளியம்மாள் | Father: ஜெயக்குமார் | 37 | F | Shifted | — | 1/227 |
| 25/1 | 16 | URI0100867 | பல்கீஸ்பீவி | Husband: அபுபக்கர் | 73 | F | Dead | — | 1/244 |
| 25/1 | 17 | URI0100974 | தெளலத்நிசா | Husband: சம்சுதீன் | 50 | F | Absent | — | 1/263 |
| 25/1 | 18 | URI0042218 | தாஜூதீன் · அப்துல் காதர் | Father: அப்துல் காதர் | 62 | M | Absent | Muslim | 1/270 |
| 25/1 | 19 | URI0100982 | நப்பீஸா பேகம் · பேகம் | Husband: முகமது குத்புதீன் | 59 | F | Absent | Muslim | 1/271 |
| 25/1 | 2 | GWQ0218636 | முகமதுயாசர் அராபாத் · அராபாத் | Father: ஹபீப் ரஹ்மான் | 36 | M | Duplicate | — | 1/26 |
| 25/1 | 20 | URI0101022 | மதினாபீவி | Husband: ஷேக்அலாவுதீன் | 49 | F | Absent | — | 1/280 |
| 25/1 | 21 | URI0101097 | ஜெரினாபேகம் | Husband: அமானுல்லா | 53 | F | Absent | — | 1/291 |
| 25/1 | 22 | URI0086264 | கிருஷ்ணராஜ் | Father: ரகுநாதன் | 26 | M | Absent | — | 1/292 |
| 25/1 | 23 | URI0101154 | ஜெயலெட்சுமி | Husband: பட்டுகுருக்கள் | 83 | F | Dead | — | 1/302 |
| 25/1 | 24 | GWQ0205856 | நித்யா | Father: சாரங்கன் | 38 | F | Shifted | — | 1/309 |
| 25/1 | 25 | URI0101220 | கலியபெருமாள் | Father: கோதண்டபாணி | 73 | M | Dead | — | 1/310 |
| 25/1 | 26 | URI0101279 | நூர்னி ஸா · நூர்னி | Husband: ஹாஜா நிஜாமுதீன் | 50 | F | Absent | — | 1/314 |
| 25/1 | 27 | URI0000406 | சர்பு நிஷா · நிஷா | Husband: பஷீர் அகமது | 67 | F | Absent | — | 1/315 |
| 25/1 | 28 | GWQ0202820 | முகமது தாரீக் · தாரீக் | Father: முகமது யாசின் | 52 | M | Absent | — | 1/328 |
| 25/1 | 29 | URI0101428 | கதிஜாபீவி | Husband: முகமதுமுஸ்தபா | 56 | F | Absent | — | 1/349 |
| 25/1 | 3 | URI0235515 | முகம்மது அலி · அலி | Father: அப்துல்காதர் | 46 | M | Absent | Muslim | 1/36 |
| 25/1 | 30 | URI0101444 | தாஹிராபீவி | Husband: சபீர்அகமது | 49 | F | Absent | — | 1/351 |
| 25/1 | 31 | URI0101451 | பரிஜான் பீவீ · பரிஜான் பீவீ | Husband: பஜ்ருதீன் | 45 | F | Absent | Muslim | 1/352 |
| 25/1 | 32 | URI0101469 | அமானுல்லா · அப்துல் ஹமீது | Father: அப்துல் ஹமீது | 78 | M | Dead | — | 1/363 |
| 25/1 | 33 | URI0101477 | ரஹமத்கனி | Husband: அமானுல்லா | 68 | F | Dead | — | 1/364 |
| 25/1 | 34 | URI0005843 | காயத்திரி | Father: ஜெகநாதன் | 35 | F | Shifted | — | 1/377 |
| 25/1 | 35 | GWQ0171132 | ராஜசுலோச்ச னா · ராஜசுலோச்ச | Husband: ரகுநாதன் | 51 | F | Absent | Hindu | 1/384 |
| 25/1 | 36 | URI0101543 | அமிர்பாட்சா · நூர்தீ ன் | Father: முகமது நூர்தீ ன் | 71 | M | Dead | Muslim | 1/405 |
| 25/1 | 37 | URI0101626 | பதுருதீன் | Father: அப்துல்ஜலீல் | 55 | M | Absent | — | 1/429 |
| 25/1 | 38 | GWQ0203166 | ஷாஜானுபிவீ · குத்புதீன் | Father: முகமது குத்புதீன் | 38 | F | Absent | Muslim | 1/430 |
| 25/1 | 39 | URI0101642 | பரிமளா | Husband: ஜெயராமன் | 79 | F | Absent | — | 1/438 |
| 25/1 | 4 | URI0031567 | ஜெஸியா பர்வீ ன் · பர்வீ ன் | Father: ஷேக் அலாவுதீன் | 35 | F | Shifted | Muslim | 1/38 |
| 25/1 | 40 | URI0101683 | லெட்சுமி | Husband: உத்திராபதி | 58 | F | Absent | — | 1/456 |
| 25/1 | 41 | URI0101709 | சித்ரா | Husband: ஜெயக்குமார் | 58 | F | Absent | — | 1/461 |
| 25/1 | 42 | URI0250753 | அம்சவள்ளி | Husband: விஸ்வலிங்கம் | 85 | F | Dead | — | 1/462 |
| 25/1 | 43 | URI0101766 | அனந்தராமன் | Father: ஜோசப் | 61 | M | Shifted | — | 1/475 |
| 25/1 | 44 | URI0101774 | ஜெயராணி | Husband: அனந்தராமன் | 51 | F | Dead | — | 1/476 |
| 25/1 | 45 | URI0063917 | பிரசன்னா · ன் | Father: கண்ண ன் | 28 | M | Absent | Muslim | 1/481 |
| 25/1 | 46 | URI0120014 | வரதராஜன் | Father: ராமலிங்கம் | 58 | M | Dead | — | 1/482 |
| 25/1 | 47 | URI0046524 | கலைவாணி · ன் | Father: கண்ண ன் | 29 | F | Shifted | Muslim | 1/486 |
| 25/1 | 48 | URI0031740 | அசுபதி | Husband: குஞ்சு | 73 | F | Absent | — | 1/489 |
| 25/1 | 49 | URI0229153 | முகமது சபீர் · சபீர் | Father: முகமது பாருக் | 39 | M | Absent | Hindu | 1/523 |
| 25/1 | 5 | GWQ0213140 | பாத்திமா பீவி · பீவி | Father: முகமது இஸ்மாயில் | 37 | F | Shifted | Muslim | 1/49 |
| 25/1 | 50 | URI0099622 | சுதாகர் | Father: பக்கிரிசாமி | 56 | M | Shifted | — | 1/533 |
| 25/1 | 51 | GWQ0233023 | நாகராஜன் | Father: சிவராமன் | 69 | M | Dead | — | 1/560 |
| 25/1 | 52 | BSJ0324574 | செந்தில்குமரவேல் | Father: மகாலிங்கம் | 47 | M | Shifted | — | 1/586 |
| 25/1 | 53 | BSJ0324582 | மலர்கொடி | Husband: செந்தில்குமரவேல் | 42 | F | Shifted | — | 1/587 |
| 25/1 | 54 | URI0005603 | புஷ்பா | Father: முருகானந்தம் | 34 | F | Shifted | — | 1/644 |
2477 items